Orari Estivi Nuoto Adulti
ORARIO | LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' |
---|---|---|---|---|---|
9:50 - 10:40 | ACQUAGYM | ACQUAGYM | ACQUAGYM |
||
10:00 - 11:00 | NUOTO LIBERO VELOCE | NUOTO LIBERO VELOCE | NUOTO LIBERO VELOCE | ||
10:20 - 11:20 | NUOTO LIBERO LENTO | NUOTO LIBERO LENTO | |||
12:50 - 13:50 | NUOTO LIBERO LENTO | NUOTO LIBERO LENTO | NUOTO LIBERO LENTO | NUOTO LIBERO LENTO | NUOTO LIBERO LENTO |
13:10 - 14:10 | NUOTO LIBERO VELOCE | NUOTO LIBERO VELOCE | NUOTO LIBERO VELOCE | NUOTO LIBERO VELOCE | NUOTO LIBERO VELOCE |
18:20 - 19:20 | NUOTO LIBERO VELOCE | NUOTO LIBERO VELOCE | |||
18:40 - 19:40 | NUOTO LIBERO LENTO | NUOTO LIBERO LENTO | NUOTO LIBERO | NUOTO LIBERO LENTO | NUOTO LIBERO LENTO |
19:00 - 20:00 | NUOTO ADULTI | NUOTO ADULTI | NUOTO LIBERO | NUOTO ADULTI | NUOTO ADULTI |
19:20 - 20:10 | ACQUAGYM | ACQUAGYM | |||
19:40 - 20:40 | NUOTO LIBERO VELOCE | NUOTO LIBERO VELOCE | NUOTO LIBERO | NUOTO LIBERO VELOCE | NUOTO LIBERO VELOCE |
20:00 - 21:00 | NUOTO ADULTI | NUOTO ADULTI | NUOTO LIBERO | NUOTO ADULTI | NUOTO ADULTI |
Orari Estivi Nuoto Bambini
ORARIO | LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' |
---|---|---|---|---|---|
16:00 - 16:50 | GRP C GALL 12-14 | GRP C GALL 12-14 |
|||
16:20 - 17:10 | GRP A PRINC 13-15 | GRP B ACQ-AMB 14-15 | GRP A PRINC 13-15 | ||
16:40 - 17:30 | GRP D 1° LIV 10-12 | GRP E 2°-3° LIV 10-12 | GRP D 1° LIV 10-12 | GRP D 1° LIV 10-12 | GRP E 2°-3° LIV 10-12 |
17:00 - 17:50 | GRP C GALL 12-14 | GRP C GALL 12-14 | GRP C GALL 12-14 | ||
17:20 - 18:10 | GRP B ACQ-AMB 14-15 | GRP B ACQ-AMB 14-15 | GRP B ACQ-AMB 14-15 | ||
17:40 - 18:30 | GRP E 2°-3° LIV 10-12 | VIVAIO 2011-13 | GRP E 2°-3° LIV 10-12 | VIVAIO 2011-13 |
|
18:00 - 18:50 | GRP F DAL 4° LIV 2009+ | GRP F DAL 4° LIV 2009+ | GRP F DAL 4° LIV 2009+ | GRP F DAL 4° LIV 2009+ | GRP F DAL 4° LIV 2009+ |